AI Prediction Engine · Next 4 Quarters · Sentiment Weighted
12 Strong Buy + 35 Buy flagged
Top 10⟳ 00:59:52
Live News
24 GICS industry sentiment vectors from 30,000+ news sources, cross-referenced with real holdings and 1Y/3Y/10Y returns. Refreshes hourly during market hours. Click any ticker above for the full AI breakdown.
Ask the Research Assistant
Predictive science · Claude-trained · Research only — not financial advice
Ask about any ETF, sector, or trend.
Strong Buy / Buy
12 · 35 buy
↑ Sentiment weighted
Avg 10Y Return
320%
↑ 143-ETF median
News Signals
429+
↑ Yahoo · Google News
ETFs Analyzed
143
Updated just now
Top 143 ETFs — AI Scored
| Ticker | Name | Price | 1Y % | 3Y % | 10Y % | AUM | AI Score↓ | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXL | $227.05▼0.8% | +970.5% | +916.7% | +10407.8% | $12.2B | Strong Buy↑today | ||
| TECL | $210.51▼1.3% | +186.8% | +377.4% | +5299.3% | $3.0B | Strong Buy | ||
| SMH | $613.51▲0.0% | +138.9% | +327.7% | +2107.2% | $41.0B | Strong Buy | ||
| SOXX | $589.91▼0.2% | +154% | +256.5% | +1743.8% | $20.6B | Strong Buy | ||
| NAIL | $43.31▲0.7% | -29.4% | -27.6% | +74.2% | $500M | Strong Buy↑today | ||
| FAS | $144.03▲3.2% | -1.6% | +139.9% | +505.9% | $1.9B | Strong Buy↑today | ||
| VGT | $116.01▼0.5% | +50.8% | +125.6% | +801% | $121.3B | Strong Buy↑today | ||
| XLK | $183.43▼0.4% | +53.4% | +123.7% | +778.5% | $84.2B | Strong Buy | ||
| DPST | $131.00▲2.2% | +57.1% | +81.3% | -74.5% | $480M | Strong Buy↑today | ||
| QQQ | $715.99▼0.5% | +40% | +114.9% | +596.2% | $372.5B | Strong Buy↑today | ||
| SPXL | $262.34▼0.7% | +85.1% | +239.8% | +1238.7% | $4.7B | Strong Buy↑today | ||
| UPRO | $137.33▼0.8% | +84.5% | +238.4% | +1228.4% | $4.0B | Strong Buy↑today | ||
| XLB | $51.97▲1.4% | +23.5% | +35.4% | +174.6% | $6.5B | Buy↑today | ||
| ARKW | $140.24▲0.1% | +38.4% | +204.4% | +757.7% | $1.5B | Buy↓today | ||
| DRN | $11.40▲1.7% | +8.1% | +16.4% | -39.4% | $50M | Buy↑today | ||
| MGK | $86.31▼0.9% | +31.4% | +107.2% | +460.4% | $27.9B | Buy↓today | ||
| KRE | $73.11▲0.9% | +27.1% | +78.4% | +131% | $3.7B | Buy↑today | ||
| KBE | $66.70▲1.1% | +25.3% | +90.1% | +162.9% | $1.3B | Buy↑today | ||
| WEBL | $23.08▼2.8% | +15% | +214.5% | +5.7% | $80M | Buy↑today | ||
| VUG | $84.78▼0.8% | +30.4% | +103.6% | +422% | $317.9B | Buy↓today | ||
| IWF | $120.85▼0.9% | +28.1% | +97.9% | +432.3% | $111.8B | Buy↓today | ||
| SCHG | $33.25▼0.8% | +27.8% | +103.8% | +451% | $48.4B | Buy↓today | ||
| XLF | $53.26▲1.3% | +5.2% | +63.1% | +232.1% | $47.8B | Buy↑today | ||
| XLRE | $45.36▲1.0% | +8.3% | +28.9% | +90.8% | $7.3B | Buy↑today | ||
| VNQ | $98.56▲1.1% | +10.2% | +28.9% | +67% | $64.7B | Buy↑today | ||
| NUGT | $128.32▼1.4% | +160.8% | +281% | -54.8% | $1.1B | Buy↑today | ||
| TQQQ | $75.63▼1.7% | +128.1% | +393.5% | +3639.3% | $24.6B | Buy↓today | ||
| XLY | $115.08▼0.9% | +18.6% | +64.3% | +234.8% | $21.4B | Buy↑today | ||
| VOO | $678.66▼0.2% | +29.2% | +81.1% | +317.9% | $1.4T | Buy↑today | ||
| SPY | $738.12▼0.2% | +29% | +80.6% | +315.1% | $651.6B | Buy | ||
| IVV | $741.65▼0.2% | +29.1% | +81.1% | +317.6% | $720.5B | Buy | ||
| VV | $339.72▼0.0% | +28.8% | +82.5% | +318% | $64.2B | Buy↑today | ||
| ITOT | $162.02▲0.3% | +29.5% | +80% | +300.1% | $79.6B | Buy | ||
| SPLG | $80.00▲0.0% | +31.1% | +85% | +315.1% | $97.3B | Buy | ||
| IWB | $403.67▲0.9% | +28.3% | +79.5% | +304.5% | $42.8B | Buy | ||
| SCHX | $29.08▼0.3% | +28.5% | +81.2% | +313.3% | $61.4B | Buy | ||
| SCHB | $28.58▲0.1% | +29.4% | +80.1% | +301.1% | $36.9B | Buy | ||
| PAVE | $57.64▲0.7% | +45.6% | +111.9% | +311.4% | $11.6B | Buy↑today | ||
| GDX | $78.43▼0.3% | +85% | +166.7% | +294.3% | $28.2B | Buy↑today | ||
| GDXJ | $101.86▼0.3% | +99% | +203.7% | +273.5% | $9.0B | Buy↑today | ||
| RETL | $9.05▼0.8% | +39.5% | +31.4% | -35.6% | $30M | Buy↑today | ||
| VTI | $364.86▼0.1% | +29.4% | +79.9% | +301.1% | $2.0T | Buy↑today | ||
| UDOW | $65.58▲0.4% | +51.7% | +107.7% | +667.4% | $770M | Buy↑today | ||
| ACWI | $155.71▲0.0% | +29.4% | +73.1% | +229.9% | $28.2B | Buy↑today | ||
| VT | $155.65▼0.1% | +29.9% | +72.7% | +228% | $79.2B | Buy↑today | ||
| XLE | $58.03▲1.6% | +49.3% | +53.6% | +172% | $43.6B | Buy↓today | ||
| ARKK | $75.24▼0.6% | +49.4% | +117.6% | +362.7% | $6.0B | Buy↑today | ||
| TNA | $69.97▲2.0% | +132% | +119.3% | +134.6% | $1.4B | Hold↓today | ||
| VO | $79.46▲0.4% | +20.8% | +55.5% | +201% | $198.2B | Hold↓today | ||
| VOE | $198.28▲0.9% | +24.8% | +53.5% | +179.7% | $34.7B | Hold | ||
| RSP | $210.82▼0.1% | +19.9% | +46.7% | +205.5% | $83.2B | Hold↓today | ||
| MIDU | $72.07▲0.4% | +68.4% | +88.8% | +221.1% | $60M | Hold↓today | ||
| INDA | $48.29▲0.9% | -9% | +20.4% | +106.6% | $6.8B | Hold↓today | ||
| JEPQ | $59.47▼0.2% | +27.9% | +78.6% | +79.9% | $34.3B | Hold↓today | ||
| BOTZ | $36.99▼1.3% | +33.2% | +57.1% | +173.3% | $2.9B | Hold↓today | ||
| FXI | $35.18▲0.8% | +7.4% | +39% | +44.1% | $5.9B | Hold | ||
| JNK | $96.21▲0.1% | +8.7% | +27.8% | +65.4% | $7.0B | Hold↓today | ||
| QYLD | $18.01▲0.2% | % | % | % | — | Hold↓today | ||
| VBR | $240.99▲0.6% | +28.3% | +57.1% | +177.7% | $60.6B | Hold | ||
| DIA | $511.61▲0.3% | +20.9% | +51.7% | +239.7% | $41.8B | Hold | ||
| IWD | $241.39▲0.2% | +27.5% | +58.6% | +188.3% | $69.8B | Hold | ||
| IJH | $75.92▲0.5% | +26.2% | +53.3% | +193.7% | $106.0B | Hold | ||
| SCHD | $32.76▲0.6% | +25.5% | +45.6% | +230.6% | $84.8B | Hold | ||
| XLC | $111.43▼1.2% | +19.9% | +99% | +149.1% | $24.1B | Hold↑today | ||
| MCHI | $54.59▲0.2% | +9.8% | +30.2% | +69% | $6.6B | Hold | ||
| EWZ | $34.96▲0.2% | +53.8% | +69.2% | +139% | $9.7B | Hold | ||
| VEA | $71.21▼0.1% | +32.2% | +63.4% | +159.3% | $282.2B | Hold | ||
| IEFA | $97.62▼0.1% | +23.2% | +52.9% | +141.6% | $169.6B | Hold | ||
| EFA | $104.62▲0.2% | +22% | +51.7% | +139.1% | $71.5B | Hold | ||
| VB | $295.98▲0.3% | +30.5% | +59.4% | +196.5% | $164.6B | Hold | ||
| IJR | $143.74▲1.0% | +35.5% | +53.7% | +185.1% | $92.0B | Hold | ||
| VXUS | $85.30▼0.1% | +31.9% | +63% | +151.8% | $582.3B | Hold | ||
| VXF | $238.33▲0.6% | +31.5% | +72.9% | +214.5% | $81.5B | Hold | ||
| SCHF | $27.61▼0.1% | +31.6% | +63.4% | +160.4% | $56.5B | Hold | ||
| IWM | $293.36▲0.7% | +42.1% | +66.7% | +190.6% | $71.9B | Hold | ||
| VIG | $235.08▲0.3% | +20% | +52.6% | +240% | $117.0B | Hold | ||
| VYM | $159.96▼0.0% | +26.9% | +58.8% | +206.6% | $88.7B | Hold | ||
| XOP | $167.14▲2.2% | +59.9% | +51.8% | +60.6% | $3.5B | Hold↓today | ||
| GLD | $384.02▼0.9% | +41.1% | +127.6% | +244.5% | $155.1B | Hold | ||
| IAU | $78.68▼0.9% | +41.4% | +128.6% | +249.2% | $70.5B | Hold | ||
| AVUV | $124.51▲1.0% | % | % | % | — | Hold | ||
| FFTY | $41.79▲0.8% | % | % | % | — | Hold | ||
| ERX | $90.15▲3.4% | +102.5% | +69.4% | -57% | $340M | Hold↓today | ||
| VTV | $216.45▲0.4% | +25% | +57.4% | +220.8% | $225.7B | Hold | ||
| DGRO | $75.69▲0.3% | +22.8% | +53.9% | +247.6% | $37.5B | Hold | ||
| EWJ | $92.29▼0.1% | +29.1% | +64.7% | +136.3% | $18.3B | Hold | ||
| KWEB | $26.50▼0.8% | -9.4% | +14.5% | +2.4% | $6.0B | Hold | ||
| EDC | $87.70▼0.8% | +165.2% | +202.2% | +111.5% | $150M | Hold | ||
| VWO | $59.28▼0.0% | +31.3% | +62% | +137.7% | $146.3B | Hold | ||
| JEPI | $55.85▲0.2% | +10.2% | +30.1% | +88.4% | $44.0B | Hold | ||
| XLI | $175.60▲0.2% | +29.9% | +80.4% | +271.9% | $28.3B | Hold↓today | ||
| ITA | $234.10▼0.9% | +34.1% | +93.4% | +292.3% | $13.5B | Hold↓today | ||
| TIP | $109.42▲0.0% | +4.8% | +10.5% | +29% | $13.9B | Hold | ||
| EMB | $96.17▲0.8% | +12.4% | +30.1% | +38.9% | $14.1B | Hold | ||
| CURE | $102.08▲0.1% | +1% | -12.4% | +222.1% | $130M | Hold↓today | ||
| XLP | $85.35▲0.3% | +5.4% | +17.2% | +106.3% | $15.5B | Hold | ||
| AGG | $98.61▼0.5% | +4.8% | +10.7% | +17.4% | $138.7B | Hold | ||
| BND | $73.12▼0.4% | +4.7% | +10.6% | +18.2% | $387.5B | Hold | ||
| IEF | $94.03▼0.2% | +3.7% | +5.7% | +7.1% | $48.9B | Hold | ||
| SHY | $82.04▲0.0% | +3.3% | +12% | +17.7% | $24.8B | Hold | ||
| BIL | $91.50▲0.0% | +3.9% | +14.8% | +23.8% | $50.0B | Hold | ||
| LQD | $108.75▼0.2% | +6.2% | +13.1% | +28.3% | $28.9B | Hold | ||
| MUB | $106.93▲0.5% | +5.7% | +9.2% | +21.5% | $42.6B | Hold | ||
| VTEB | $50.26▼0.1% | +6% | +9.7% | +22.5% | $44.2B | Hold | ||
| VCSH | $78.86▼0.3% | +5% | +16.8% | +30.7% | $48.5B | Hold | ||
| VCIT | $82.31▲0.4% | +6.9% | +17.4% | +33.9% | $66.0B | Hold | ||
| MBB | $94.18▼0.9% | +6.2% | +12.3% | +13.9% | $38.8B | Hold | ||
| GOVT | $22.67▼0.6% | +3.2% | +7.2% | +9.4% | $40.7B | Hold | ||
| SLV | $60.11▼1.6% | +128.8% | +189.7% | +303.5% | $35.7B | Hold | ||
| USO | $128.79▲0.4% | +124.8% | +113.2% | +65% | $2.6B | Hold | ||
| DBC | $28.79▼0.1% | +55.5% | +51.4% | +163.3% | $1.7B | Hold | ||
| IEMG | $82.07▼0.2% | +47.9% | +80.2% | +161.9% | $134.1B | Hold | ||
| EEM | $67.53▼0.4% | +48.6% | +79.7% | +148.7% | $24.9B | Hold | ||
| SGOV | $100.51▲0.0% | +4% | +15.1% | +18.7% | $83.6B | Hold | ||
| IBIT | $35.98▼0.1% | -16.4% | +0% | +73.3% | $53.0B | Hold | ||
| FBTC | $55.29▲0.1% | -16.3% | +0% | +73.4% | $12.7B | Hold | ||
| BITO | $8.65▼0.1% | -19.6% | +127.4% | -4.4% | $1.7B | Hold | ||
| TBIL | $49.92▲0.2% | % | % | % | — | Hold | ||
| LABU | $183.00▲5.4% | +210.6% | +73.2% | -60.4% | $560M | Hold↓today | ||
| YINN | $29.54▲1.7% | -1.8% | -10.9% | -84.3% | $730M | Hold↑today | ||
| CIBR | $85.29▼0.6% | +4.8% | +79.7% | +352% | $9.5B | Hold↓today | ||
| TLT | $85.45▼0.5% | +1.5% | -9.3% | -14.2% | $42.6B | Hold↓today | ||
| XLU | $44.40▲0.8% | +19.7% | +47.5% | +159.6% | $24.4B | Hold↑today | ||
| YANG | $30.51▼1.7% | -25% | -85.3% | -99.4% | $110M | Hold↑today | ||
| HYG | $79.84▲0.1% | +7.9% | +27.3% | +64.3% | $16.4B | Hold↑today | ||
| COWZ | $63.76▲1.2% | % | % | % | — | Hold | ||
| XLV | $153.60▲0.0% | +6.4% | +14% | +145.8% | $38.6B | Sell↓today | ||
| IBB | $171.46▲1.9% | +34.8% | +31.5% | +102.3% | $8.1B | Sell↓today | ||
| DUST | $61.25▲0.9% | -82% | -93.7% | -100% | $80M | Sell↓today | ||
| XBI | $134.79▲1.4% | +61.4% | +68.4% | +170% | $7.4B | Sell↓today | ||
| CLOU | $22.67▲0.7% | +1.3% | +32.7% | +50.9% | $210M | Sell↓today | ||
| ARKG | $33.97▲1.0% | +32.8% | +4% | +94% | $1.0B | Sell↓today | ||
| BNDX | $48.19▼0.1% | +1.6% | +11.8% | +18.5% | $116.9B | Sell↓today | ||
| LABD | $12.88▼4.4% | -81.7% | -90.9% | -100% | $90M | Sell | ||
| TZA | $4.14▼2.1% | -67.7% | -83.9% | -99.7% | $270M | Sell | ||
| WEBS | $19.80▲2.5% | -34.1% | -89.5% | -99.1% | $10M | Sell | ||
| EDZ | $15.91▲0.1% | -71.4% | -83.2% | -98.9% | $30M | Sell | ||
| SPXS | $27.84▲0.7% | -50.3% | -80.3% | -99.6% | $420M | Sell | ||
| SPXU | $39.05▲0.8% | -50.4% | -80.7% | -99.5% | $500M | Sell | ||
| TECS | $7.22▲1.2% | -75.1% | -94.5% | -100% | $90M | Sell | ||
| FAZ | $40.74▼3.7% | -10.6% | -75% | -99.7% | $140M | Sell | ||
| SOXS | $4.88▲0.9% | -96.4% | -99.7% | -100% | $860M | Sell | ||
| SQQQ | $41.00▲1.9% | -63.9% | -91.7% | -100% | $2.6B | Sell |
● Green = positive return · ● Red = negative return (loss over the period) · Click "+" to expand industry composition · Click any row to view full details