AI Prediction Engine · Next 4 Quarters · Sentiment Weighted
5 Strong Buy + 13 Buy flagged
Top 10⟳ 00:59:51
Live News
24 GICS industry sentiment vectors from 30,000+ news sources, cross-referenced with real holdings and 1Y/3Y/10Y returns. Refreshes hourly during market hours. Click any ticker above for the full AI breakdown.
Ask the Research Assistant
Predictive science · Claude-trained · Research only — not financial advice
Ask about any ETF, sector, or trend.
Strong Buy / Buy
5 · 13 buy
↑ Sentiment weighted
Avg 10Y Return
261%
↑ 143-ETF median
News Signals
429+
↑ Yahoo · Google News
ETFs Analyzed
143
Updated —
Top 143 ETFs — AI Scored
| Ticker | Name | Price | 1Y % | 3Y % | 10Y % | AUM | AI Score↓ | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXL | $111.34▲0.0% | +295.2% | +401.9% | +4130.7% | $19.4B | Strong Buy↑today | ||
| TECL | $200.82▲0.2% | +106.2% | +333.5% | +4641.1% | $5.1B | Strong Buy | ||
| TQQQ | $71.85▲0.2% | +58.9% | +273.8% | +2849.2% | $32.8B | Strong Buy↑today | ||
| SMH | $553.11▼0.1% | +86.4% | +267% | +1731% | $68.1B | Strong Buy | ||
| SOXX | $508.62▼0.0% | +103.3% | +211.2% | +1440.7% | $44.7B | Strong Buy | ||
| NAIL | $38.33▲0.2% | -53.4% | -44.3% | +33.3% | $530M | Buy↓today | ||
| VGT | $120.07▼0.1% | +37.6% | +125.7% | +788.3% | $160.6B | Buy↓today | ||
| XLK | $185.69▼0.0% | +41.2% | +121.6% | +773.5% | $115.4B | Buy↓today | ||
| XLE | $62.68▼0.2% | +44.9% | +58% | +169.4% | $39.2B | Buy↓today | ||
| QQQ | $716.43▲0.0% | +25.5% | +97.5% | +556.5% | $452.8B | Buy↓today | ||
| XLY | $117.21▲0.1% | +1.1% | +44.6% | +220.2% | $22.5B | Buy↑today | ||
| JNK | $95.97▲0.2% | +4.9% | +27.7% | +55.9% | $7.0B | Buy↓today | ||
| SPXL | $290.14▼0.0% | +50% | +239.2% | +1191.6% | $6.7B | Buy↓today | ||
| CURE | $136.19▼1.1% | +72.6% | +42.5% | +339.8% | $170M | Buy↑today | ||
| UPRO | $151.78▼0.1% | +49.4% | +237.6% | +1178% | $5.2B | Buy↓today | ||
| RETL | $8.52▲0.0% | -15.9% | +32.7% | -45.3% | $30M | Buy↑today | ||
| CIBR | $98.56▲0.0% | +35.5% | +119.3% | +445.3% | $14.3B | Buy↑today | ||
| LABU | $295.76▼0.3% | +323.3% | +207.5% | -61% | $490M | Buy↑today | ||
| TNA | $69.95▼0.2% | +66.1% | +114% | +86% | $1.3B | Hold↓today | ||
| CLOU | $28.84▼0.4% | +28.6% | +45.6% | +95.4% | $240M | Hold↑today | ||
| ERX | $104.02▼0.9% | +89.2% | +79% | -60.4% | $230M | Hold↓today | ||
| UDOW | $73.87▲0.0% | +46% | +158.5% | +725% | $850M | Hold↓today | ||
| VUG | $88.54▼0.1% | +15.7% | +90.9% | +411.7% | $372.0B | Hold↓today | ||
| SCHG | $35.78▲0.5% | +17.2% | +93.3% | +452.6% | $60.0B | Hold↓today | ||
| MGK | $90.12▼0.6% | +17% | +93.7% | +454.8% | $32.4B | Hold↓today | ||
| XOP | $185.94▼0.0% | +44.8% | +37.6% | +49.8% | $3.8B | Hold↓today | ||
| PAVE | $55.31▲0.3% | +19% | +78.6% | +298.5% | $14.5B | Hold↓today | ||
| ARKW | $155.19▼0.8% | +0.2% | +179.6% | +672.8% | $1.6B | Hold↓today | ||
| FAS | $182.73▼0.1% | +12.1% | +222.9% | +620.6% | $2.4B | Hold↓today | ||
| MIDU | $69.23▲0.0% | +35.9% | +85.4% | +171.1% | $70M | Hold↓today | ||
| IWF | $122.75▼2.2% | +10% | +80.9% | +408.9% | $121.2B | Hold↓today | ||
| VOO | $707.24▼0.0% | +20.4% | +80.8% | +316.3% | $1.7T | Hold↓today | ||
| SPY | $769.35▲0.0% | +20.3% | +80.3% | +313.6% | $795.3B | Hold↓today | ||
| IVV | $773.00▼0.0% | +20.4% | +80.7% | +316.1% | $869.2B | Hold↓today | ||
| SPLG | $80.00▲0.0% | +28% | +62% | +188% | $97.3B | Hold↓today | ||
| XLV | $171.16▲0.0% | +27.1% | +34.7% | +176.3% | $41.8B | Hold↓today | ||
| IBB | $208.95▲0.2% | +51.2% | +64.6% | +126.6% | $9.2B | Hold↓today | ||
| BOTZ | $35.75▼1.2% | +6.3% | +38.1% | +152.4% | $3.3B | Hold↓today | ||
| VTI | $379.36▼0.1% | +20.3% | +79.3% | +297.6% | $2.3T | Hold↓today | ||
| VV | $354.50▼0.8% | +20.1% | +81.7% | +316.7% | $74.0B | Hold↓today | ||
| ITOT | $168.47▼1.1% | +20.3% | +79.3% | +296.1% | $94.3B | Hold↓today | ||
| IWB | $421.15▼0.9% | +19.7% | +79.2% | +303.3% | $48.3B | Hold↓today | ||
| SCHX | $30.34▼0.1% | +19.7% | +80.6% | +311.8% | $71.8B | Hold↓today | ||
| SCHB | $29.70▼0.2% | +20.2% | +79.3% | +297.6% | $43.3B | Hold↓today | ||
| XBI | $162.38▼0.2% | +80.7% | +107.2% | +169.9% | $9.6B | Hold↑today | ||
| ARKK | $84.59▲0.3% | +12% | +103.3% | +335.8% | $5.6B | Hold↓today | ||
| BNDX | $47.60▼0.2% | +1% | +12.2% | +15% | $122.5B | Hold↑today | ||
| VXF | $242.39▲0.0% | +19.1% | +70% | +203.2% | $93.6B | Hold | ||
| IJH | $75.76▼3.6% | +17.3% | +52.1% | +179.8% | $122.4B | Hold | ||
| VIG | $243.07▼0.2% | +17% | +59.1% | +243.2% | $130.9B | Hold↓today | ||
| SCHD | $34.90▼0.1% | +29.8% | +58.9% | +242.4% | $104.2B | Hold | ||
| ACWI | $161.09▼0.3% | +22.4% | +77.9% | +229.2% | $32.5B | Hold↓today | ||
| GLD | $408.89▼0.1% | +30.8% | +129.9% | +223.7% | $130.3B | Hold | ||
| IAU | $83.82▼0.2% | +30.9% | +130.8% | +228.4% | $59.7B | Hold | ||
| VTV | $225.29▼0.1% | +25.6% | +69.7% | +228.5% | $256.4B | Hold | ||
| VB | $300.75▼1.0% | +20.5% | +59.4% | +184% | $183.4B | Hold | ||
| IWM | $295.75▼0.0% | +26.7% | +64.9% | +171% | $80.1B | Hold | ||
| IJR | $145.58▼3.0% | +24.2% | +54.1% | +171.7% | $109.6B | Hold | ||
| RSP | $220.69▼0.0% | +18.8% | +56.7% | +210.4% | $97.3B | Hold↓today | ||
| VYM | $164.25▼0.2% | +21% | +67.8% | +204.1% | $99.2B | Hold | ||
| DGRO | $79.36▼0.2% | +21.1% | +64.9% | +255% | $42.8B | Hold | ||
| VT | $161.01▼0.1% | +22.3% | +77.1% | +225.7% | $97.9B | Hold↓today | ||
| ARKG | $47.64▲0.3% | +92.7% | +50.7% | +179.1% | $1.6B | Hold | ||
| INDA | $49.56▼0.5% | -5.9% | +13% | +88.5% | $6.6B | Hold↓today | ||
| DPST | $134.52▲0.0% | +22.2% | +128.3% | -77.4% | $430M | Hold↓today | ||
| WEBL | $30.59▲0.3% | -0.3% | +171.5% | +30.8% | $90M | Hold↓today | ||
| EEM | $67.14▼1.0% | +37.2% | +84.8% | +125.7% | $29.2B | Hold | ||
| IWD | $258.33▲0.4% | +30.3% | +73.8% | +199.7% | $81.9B | Hold | ||
| VO | $82.50▼2.1% | +15.3% | +59.9% | +196% | $224.7B | Hold↓today | ||
| VBR | $246.81▼1.3% | +20% | +59.1% | +172.7% | $68.3B | Hold | ||
| VOE | $207.78▲0.0% | +22.4% | +62.7% | +176.6% | $38.6B | Hold | ||
| DIA | $535.06▼0.0% | +19.1% | +62.9% | +250.8% | $45.2B | Hold | ||
| XLI | $177.14▲0.1% | +17.2% | +72.9% | +256.1% | $32.9B | Hold↓today | ||
| EMB | $94.89▲0.0% | +6.5% | +30.1% | +30.1% | $14.6B | Hold | ||
| EDC | $79.62▲0.0% | +91.3% | +206.1% | +44.9% | $150M | Hold | ||
| VEA | $73.06▼0.7% | +27.9% | +77.7% | +164.2% | $314.9B | Hold | ||
| VXUS | $87.52▼0.2% | +26.1% | +74% | +149.8% | $645.8B | Hold | ||
| IEMG | $81.82▼0.9% | +35% | +83% | +138.8% | $152.2B | Hold | ||
| VWO | $60.79▲0.4% | +21.2% | +64.6% | +114.4% | $162.0B | Hold | ||
| SCHF | $28.30▼0.4% | +28.7% | +78.3% | +166.1% | $67.2B | Hold | ||
| XLF | $58.10▲0.1% | +9.7% | +79.4% | +253.9% | $57.9B | Hold | ||
| ITA | $232.82▼0.5% | +17.4% | +106% | +290.2% | $14.1B | Hold↓today | ||
| EWJ | $95.87▲0.2% | +27.2% | +73% | +138.5% | $21.8B | Hold | ||
| AGG | $97.49▲0.1% | +2% | +13.6% | +14.9% | $137.1B | Hold | ||
| BND | $72.31▼0.2% | +1.9% | +13.6% | +15.5% | $396.7B | Hold | ||
| IEF | $92.85▼0.2% | +0.5% | +10.1% | +4.7% | $47.2B | Hold | ||
| SHY | $81.89▼0.0% | +2.4% | +13% | +18.2% | $25.1B | Hold | ||
| BIL | $91.65▲0.0% | +3.8% | +14.3% | +25.1% | $47.3B | Hold | ||
| LQD | $106.35▲0.3% | +1.1% | +15.5% | +22.1% | $33.0B | Hold | ||
| TIP | $106.94▼0.0% | +0.9% | +12.1% | +25.5% | $14.6B | Hold | ||
| MUB | $105.22▼0.5% | +4% | +9.7% | +18.7% | $45.3B | Hold | ||
| VTEB | $49.40▼0.6% | +4.3% | +10.3% | +19.4% | $48.5B | Hold | ||
| VCSH | $78.51▼0.2% | +2.7% | +17.7% | +29.9% | $52.0B | Hold | ||
| VCIT | $81.15▲0.0% | +2% | +19.6% | +29.6% | $69.8B | Hold | ||
| MBB | $93.17▼0.4% | +3.2% | +15.4% | +12.6% | $38.9B | Hold | ||
| GOVT | $22.46▲0.1% | +1.3% | +10.5% | +7.4% | $43.5B | Hold | ||
| SLV | $60.02▲0.0% | +71.5% | +169.3% | +235.3% | $28.1B | Hold | ||
| USO | $129.70▲1.0% | +73.7% | +81.8% | +49.4% | $2.0B | Hold | ||
| DBC | $30.79▲0.0% | +44.4% | +45.6% | +145.9% | $1.7B | Hold | ||
| COWZ | $72.40▲3.1% | +27.5% | +53.1% | +252.3% | $18.7B | Hold | ||
| IEFA | $100.49▼0.7% | +21.4% | +68% | +149.3% | $190.1B | Hold | ||
| EFA | $107.72▼0.9% | +21.5% | +67.3% | +147% | $78.0B | Hold | ||
| JEPQ | $60.15▼0.1% | +20.4% | +72.5% | +89.2% | $39.9B | Hold↓today | ||
| XLP | $85.45▲0.3% | +8.7% | +27.7% | +104.6% | $14.6B | Hold | ||
| XLB | $53.18▲1.8% | +17.5% | +39.3% | +164.1% | $8.3B | Hold↓today | ||
| SGOV | $100.69▲0.0% | +3.8% | +14.5% | +20.1% | $100.0B | Hold | ||
| IBIT | $43.90▼0.4% | -31% | +0% | +64.9% | $46.5B | Hold | ||
| FBTC | $67.44▼0.3% | -31% | +0% | +65% | $10.8B | Hold | ||
| BITO | $10.45▼0.1% | -33.4% | +142% | -10% | $1.4B | Hold | ||
| TBIL | $49.87▲0.0% | +3.8% | +14.3% | +19.5% | $7.2B | Hold | ||
| QYLD | $18.26▼0.1% | +23.4% | +52.1% | +156.2% | $8.1B | Hold↓today | ||
| MCHI | $55.23▼0.8% | -6.2% | +36.3% | +41.5% | $6.3B | Hold | ||
| FXI | $35.51▲1.2% | -5.4% | +43.5% | +21.5% | $4.3B | Hold | ||
| TLT | $82.88▼0.1% | +0% | -1.6% | -21.6% | $41.5B | Hold↓today | ||
| AVUV | $125.57▼0.0% | +27.1% | +65.4% | +179% | $30.2B | Hold | ||
| FFTY | $36.58▲0.0% | +7.5% | +62.9% | +67.3% | $80M | Hold | ||
| JEPI | $57.79▼0.2% | +9.6% | +33.5% | +96.8% | $45.8B | Hold | ||
| KRE | $74.30▲0.1% | +15.7% | +84.8% | +124.7% | $4.4B | Hold↓today | ||
| KBE | $68.46▲0.1% | +14.4% | +94.2% | +159.6% | $1.6B | Hold↓today | ||
| EWZ | $35.55▲0.1% | +28% | +32.7% | +75.2% | $9.3B | Hold | ||
| NUGT | $194.47▲0.6% | +93.1% | +550.6% | -52.8% | $850M | Hold↓today | ||
| YANG | $28.50▼0.8% | +8.9% | -85.4% | -98.9% | $90M | Hold↑today | ||
| DUST | $32.36▼1.0% | -80.6% | -97.2% | -100% | $70M | Sell↓today | ||
| KWEB | $26.32▲0.0% | -25.5% | +6.6% | -14.5% | $5.6B | Sell↓today | ||
| GDX | $99.65▲0.2% | +63.3% | +259.1% | +303.4% | $22.6B | Sell↓today | ||
| GDXJ | $128.80▼0.1% | +69.9% | +285.8% | +232.5% | $6.9B | Sell↓today | ||
| DRN | $10.60▼1.0% | +10.6% | +34.7% | -47.3% | $50M | Sell↓today | ||
| XLU | $42.73▼3.1% | +3% | +47.2% | +136.7% | $23.1B | Sell↓today | ||
| XLRE | $44.48▼0.2% | +9.1% | +34.9% | +87.2% | $8.6B | Sell↓today | ||
| VNQ | $97.24▲0.1% | +9.8% | +34.9% | +62.3% | $73.1B | Sell↓today | ||
| YINN | $29.41▲0.2% | -33.1% | +2.8% | -90.7% | $770M | Sell↓today | ||
| HYG | $79.74▲0.1% | +4.4% | +27.4% | +55.6% | $17.1B | Sell↓today | ||
| XLC | $112.99▲0.4% | +2.9% | +75.5% | +144.5% | $21.7B | Sell↓today | ||
| LABD | $6.61▲0.1% | -88% | -95.6% | -100% | $70M | Sell | ||
| TZA | $39.94▼0.1% | -54% | -83.6% | -99.6% | $220M | Sell | ||
| WEBS | $13.79▲0.7% | -28.1% | -88.1% | -99.4% | $10M | Sell | ||
| SPXS | $24.46▼0.0% | -39.3% | -80.7% | -99.5% | $350M | Sell | ||
| SPXU | $34.29▲0.1% | -39.5% | -81% | -99.5% | $430M | Sell | ||
| TECS | $61.89▲0.0% | -72.9% | -95.2% | -100% | $70M | Sell | ||
| FAZ | $31.15▼0.3% | -21.9% | -81.4% | -99.7% | $90M | Sell | ||
| SOXS | $49.82▲0.2% | -99.7% | -100% | -100% | $1.4B | Sell | ||
| EDZ | $14.61▼2.3% | -69.1% | -86.8% | -98.6% | $20M | Sell | ||
| SQQQ | $38.54▼0.1% | -53.5% | -90% | -100% | $2.0B | Sell |
● Green = positive return · ● Red = negative return (loss over the period) · Click "+" to expand industry composition · Click any row to view full details