AI Prediction Engine · Next 4 Quarters · Sentiment Weighted
8 Strong Buy + 30 Buy flagged
Top 10⟳ 00:59:53
Live News
24 GICS industry sentiment vectors from 30,000+ news sources, cross-referenced with real holdings and 1Y/3Y/10Y returns. Refreshes hourly during market hours. Click any ticker above for the full AI breakdown.
Ask the Research Assistant
Predictive science · Claude-trained · Research only — not financial advice
Ask about any ETF, sector, or trend.
Strong Buy / Buy
8 · 30 buy
↑ Sentiment weighted
Avg 10Y Return
320%
↑ 143-ETF median
News Signals
429+
↑ Yahoo · Google News
ETFs Analyzed
143
Updated 23min ago
Top 143 ETFs — AI Scored
| Ticker | Name | Price | 1Y % | 3Y % | 10Y % | AUM | AI Score↓ | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECL | $203.07▼0.1% | +186.8% | +377.4% | +5299.3% | $3.0B | Strong Buy | ||
| TQQQ | $69.26▼1.1% | +128.1% | +393.5% | +3639.3% | $24.6B | Strong Buy↑today | ||
| NAIL | $32.27▲10.9% | -29.4% | -27.6% | +74.2% | $500M | Strong Buy↑today | ||
| FAS | $168.07▲2.8% | -1.6% | +139.9% | +505.9% | $1.9B | Strong Buy↑today | ||
| QQQ | $715.34▼0.4% | +40% | +114.9% | +596.2% | $372.5B | Strong Buy↑today | ||
| SPXL | $285.84▲0.3% | +85.1% | +239.8% | +1238.7% | $4.7B | Strong Buy↑today | ||
| CURE | $165.20▲4.9% | +1% | -12.4% | +222.1% | $130M | Strong Buy↑today | ||
| UPRO | $149.35▲0.0% | +84.5% | +238.4% | +1228.4% | $4.0B | Strong Buy↑today | ||
| SMH | $561.67▲0.6% | +138.9% | +327.7% | +2107.2% | $41.0B | Buy↓today | ||
| SOXX | $513.86▲0.5% | +154% | +256.5% | +1743.8% | $20.6B | Buy↓today | ||
| DRN | $9.51▲4.5% | +8.1% | +16.4% | -39.4% | $50M | Buy↑today | ||
| VUG | $87.69▼0.0% | +30.4% | +103.6% | +422% | $317.9B | Buy↓today | ||
| IWF | $121.11▼0.5% | +28.1% | +97.9% | +432.3% | $111.8B | Buy↓today | ||
| DPST | $124.46▲3.2% | +57.1% | +81.3% | -74.5% | $480M | Buy↑today | ||
| WEBL | $24.22▼2.1% | +15% | +214.5% | +5.7% | $80M | Buy↑today | ||
| ERX | $124.30▲0.2% | +102.5% | +69.4% | -57% | $340M | Buy↑today | ||
| SCHG | $35.20▼0.2% | +27.8% | +103.8% | +451% | $48.4B | Buy↑today | ||
| VGT | $122.24▲0.1% | +50.8% | +125.6% | +801% | $121.3B | Buy↓today | ||
| XLK | $188.74▼0.1% | +53.4% | +123.7% | +778.5% | $84.2B | Buy↓today | ||
| NUGT | $124.31▼5.1% | +160.8% | +281% | -54.8% | $1.1B | Buy↑today | ||
| VOO | $707.32▲0.0% | +29.2% | +81.1% | +317.9% | $1.4T | Buy↑today | ||
| SPY | $769.36▲0.0% | +29% | +80.6% | +315.1% | $651.6B | Buy↑today | ||
| IVV | $772.97▲0.0% | +29.1% | +81.1% | +317.6% | $720.5B | Buy↑today | ||
| VTI | $378.24▲0.1% | +29.4% | +79.9% | +301.1% | $2.0T | Buy↑today | ||
| VV | $354.77▼0.4% | +28.8% | +82.5% | +318% | $64.2B | Buy↑today | ||
| ITOT | $167.93▲0.1% | +29.5% | +80% | +300.1% | $79.6B | Buy↑today | ||
| IWB | $420.52▼0.3% | +28.3% | +79.5% | +304.5% | $42.8B | Buy↑today | ||
| SCHX | $30.29▲0.2% | +28.5% | +81.2% | +313.3% | $61.4B | Buy↑today | ||
| SCHB | $29.61▲0.2% | +29.4% | +80.1% | +301.1% | $36.9B | Buy↑today | ||
| RETL | $8.84▲6.0% | +39.5% | +31.4% | -35.6% | $30M | Buy↑today | ||
| VTV | $228.89▲0.7% | +25% | +57.4% | +220.8% | $225.7B | Buy↑today | ||
| IWD | $260.76▲0.8% | +27.5% | +58.6% | +188.3% | $69.8B | Buy↑today | ||
| VYM | $164.82▲0.6% | +26.9% | +58.8% | +206.6% | $88.7B | Buy↑today | ||
| XLY | $116.20▲0.8% | +18.6% | +64.3% | +234.8% | $21.4B | Buy↑today | ||
| UDOW | $67.71▼1.1% | +51.7% | +107.7% | +667.4% | $770M | Buy↑today | ||
| MGK | $89.63▼0.4% | +31.4% | +107.2% | +460.4% | $27.9B | Buy↓today | ||
| XLF | $56.94▲0.8% | +5.2% | +63.1% | +232.1% | $47.8B | Buy↑today | ||
| ARKW | $155.16▼1.2% | +38.4% | +204.4% | +757.7% | $1.5B | Buy↓today | ||
| TNA | $60.80▲1.8% | +132% | +119.3% | +134.6% | $1.4B | Hold↓today | ||
| SPLG | $72.40▲0.4% | +31.1% | +85% | +315.1% | $97.3B | Hold↓today | ||
| VOE | $211.01▲1.1% | +24.8% | +53.5% | +179.7% | $34.7B | Hold | ||
| XLI | $170.13▲1.0% | +29.9% | +80.4% | +271.9% | $28.3B | Hold↓today | ||
| ITA | $214.30▲3.2% | +34.1% | +93.4% | +292.3% | $13.5B | Hold↓today | ||
| ARKK | $85.97▲0.7% | +49.4% | +117.6% | +362.7% | $6.0B | Hold↓today | ||
| SOXL | $102.43▲1.6% | +970.5% | +916.7% | +10407.8% | $12.2B | Hold↓today | ||
| MIDU | $64.08▲3.6% | +68.4% | +88.8% | +221.1% | $60M | Hold↓today | ||
| VBR | $244.86▲1.7% | +28.3% | +57.1% | +177.7% | $60.6B | Hold | ||
| XLV | $184.04▲1.4% | +6.4% | +14% | +145.8% | $38.6B | Hold↓today | ||
| XLB | $52.53▲1.3% | +23.5% | +35.4% | +174.6% | $6.5B | Hold↓today | ||
| IBB | $217.86▲0.1% | +34.8% | +31.5% | +102.3% | $8.1B | Hold↓today | ||
| PAVE | $54.49▲2.1% | +45.6% | +111.9% | +311.4% | $11.6B | Hold↓today | ||
| BOTZ | $33.42▼1.0% | +33.2% | +57.1% | +173.3% | $2.9B | Hold↓today | ||
| CIBR | $105.00▲2.2% | +4.8% | +79.7% | +352% | $9.5B | Hold↓today | ||
| VIG | $249.16▲1.1% | +20% | +52.6% | +240% | $117.0B | Hold↓today | ||
| SCHD | $35.61▲1.0% | +25.5% | +45.6% | +230.6% | $84.8B | Hold | ||
| DGRO | $81.22▲1.2% | +22.8% | +53.9% | +247.6% | $37.5B | Hold | ||
| ACWI | $158.81▼0.7% | +29.4% | +73.1% | +229.9% | $28.2B | Hold↓today | ||
| VT | $157.97▲0.3% | +29.9% | +72.7% | +228% | $79.2B | Hold↓today | ||
| XBI | $157.79▼0.1% | +61.4% | +68.4% | +170% | $7.4B | Hold↑today | ||
| INDA | $47.41▲1.3% | -9% | +20.4% | +106.6% | $6.8B | Hold↓today | ||
| VO | $82.24▲1.2% | +20.8% | +55.5% | +201% | $198.2B | Hold↓today | ||
| VB | $294.71▲0.8% | +30.5% | +59.4% | +196.5% | $164.6B | Hold | ||
| RSP | $220.04▲1.1% | +19.9% | +46.7% | +205.5% | $83.2B | Hold↓today | ||
| XLE | $68.71▼0.1% | +49.3% | +53.6% | +172% | $43.6B | Hold↓today | ||
| XLP | $88.18▲0.7% | +5.4% | +17.2% | +106.3% | $15.5B | Hold | ||
| KRE | $72.86▲0.9% | +27.1% | +78.4% | +131% | $3.7B | Hold↓today | ||
| CLOU | $29.24▼0.9% | +1.3% | +32.7% | +50.9% | $210M | Hold↑today | ||
| IJH | $74.20▲1.3% | +26.2% | +53.3% | +193.7% | $106.0B | Hold | ||
| IJR | $142.01▲1.3% | +35.5% | +53.7% | +185.1% | $92.0B | Hold | ||
| DIA | $522.73▼0.4% | +20.9% | +51.7% | +239.7% | $41.8B | Hold↓today | ||
| XLU | $43.14▲0.8% | +19.7% | +47.5% | +159.6% | $24.4B | Hold↑today | ||
| XLRE | $43.06▲2.2% | +8.3% | +28.9% | +90.8% | $7.3B | Hold↓today | ||
| KBE | $66.46▲1.3% | +25.3% | +90.1% | +162.9% | $1.3B | Hold↑today | ||
| VNQ | $93.87▲1.5% | +10.2% | +28.9% | +67% | $64.7B | Hold↓today | ||
| ARKG | $55.11▲0.7% | +32.8% | +4% | +94% | $1.0B | Hold | ||
| EWJ | $94.94▲0.5% | +29.1% | +64.7% | +136.3% | $18.3B | Hold | ||
| GLD | $368.57▼0.8% | +41.1% | +127.6% | +244.5% | $155.1B | Hold | ||
| IAU | $75.57▼0.8% | +41.4% | +128.6% | +249.2% | $70.5B | Hold | ||
| IWM | $284.01▲0.6% | +42.1% | +66.7% | +190.6% | $71.9B | Hold | ||
| MCHI | $48.96▼0.2% | +9.8% | +30.2% | +69% | $6.6B | Hold↓today | ||
| HYG | $77.58▼0.1% | +7.9% | +27.3% | +64.3% | $16.4B | Hold↑today | ||
| JNK | $93.19▼0.0% | +8.7% | +27.8% | +65.4% | $7.0B | Hold↓today | ||
| VEA | $70.47▲0.2% | +32.2% | +63.4% | +159.3% | $282.2B | Hold | ||
| IEFA | $97.20▲1.2% | +23.2% | +52.9% | +141.6% | $169.6B | Hold | ||
| EFA | $104.35▲0.7% | +22% | +51.7% | +139.1% | $71.5B | Hold | ||
| VXF | $235.43▲1.4% | +31.5% | +72.9% | +214.5% | $81.5B | Hold | ||
| SCHF | $27.37▲0.5% | +31.6% | +63.4% | +160.4% | $56.5B | Hold | ||
| FXI | $32.69▲0.9% | +7.4% | +39% | +44.1% | $5.9B | Hold↓today | ||
| EWZ | $33.14▼0.9% | +53.8% | +69.2% | +139% | $9.7B | Hold↓today | ||
| LQD | $104.22▲0.1% | +6.2% | +13.1% | +28.3% | $28.9B | Hold | ||
| TIP | $106.44▲0.2% | +4.8% | +10.5% | +29% | $13.9B | Hold | ||
| EMB | $92.25▲0.5% | +12.4% | +30.1% | +38.9% | $14.1B | Hold | ||
| VCIT | $79.51▼0.0% | +6.9% | +17.4% | +33.9% | $66.0B | Hold | ||
| GDX | $81.33▼2.6% | +85% | +166.7% | +294.3% | $28.2B | Hold↓today | ||
| DBC | $33.72▼0.3% | +55.5% | +51.4% | +163.3% | $1.7B | Hold | ||
| AVUV | $124.26▲1.1% | % | % | % | — | Hold↑today | ||
| VXUS | $83.65▼0.1% | +31.9% | +63% | +151.8% | $582.3B | Hold | ||
| AGG | $96.15▲0.3% | +4.8% | +10.7% | +17.4% | $138.7B | Hold | ||
| BND | $71.38▲0.1% | +4.7% | +10.6% | +18.2% | $387.5B | Hold | ||
| BNDX | $47.31▲0.1% | +1.6% | +11.8% | +18.5% | $116.9B | Hold↑today | ||
| IEF | $91.25▲0.3% | +3.7% | +5.7% | +7.1% | $48.9B | Hold | ||
| SHY | $81.58▲0.0% | +3.3% | +12% | +17.7% | $24.8B | Hold | ||
| BIL | $91.67▲0.0% | +3.9% | +14.8% | +23.8% | $50.0B | Hold | ||
| MUB | $103.86▲0.2% | +5.7% | +9.2% | +21.5% | $42.6B | Hold | ||
| VTEB | $48.70▲0.0% | +6% | +9.7% | +22.5% | $44.2B | Hold | ||
| VCSH | $77.76▲0.3% | +5% | +16.8% | +30.7% | $48.5B | Hold | ||
| MBB | $91.68▲0.3% | +6.2% | +12.3% | +13.9% | $38.8B | Hold | ||
| GOVT | $22.24▲0.2% | +3.2% | +7.2% | +9.4% | $40.7B | Hold | ||
| SLV | $47.28▼2.9% | +128.8% | +189.7% | +303.5% | $35.7B | Hold | ||
| GDXJ | $100.94▼2.6% | +99% | +203.7% | +273.5% | $9.0B | Hold↓today | ||
| USO | $168.19▲1.0% | +124.8% | +113.2% | +65% | $2.6B | Hold | ||
| JEPI | $57.93▲1.0% | +10.2% | +30.1% | +88.4% | $44.0B | Hold↑today | ||
| JEPQ | $59.38▼0.2% | +27.9% | +78.6% | +79.9% | $34.3B | Hold↓today | ||
| XLC | $101.21▼0.0% | +19.9% | +99% | +149.1% | $24.1B | Hold↑today | ||
| TLT | $81.49▲0.3% | +1.5% | -9.3% | -14.2% | $42.6B | Hold↓today | ||
| SGOV | $100.71▲0.0% | +4% | +15.1% | +18.7% | $83.6B | Hold | ||
| IBIT | $45.71▼0.6% | -16.4% | +0% | +73.3% | $53.0B | Hold | ||
| FBTC | $70.22▼0.3% | -16.3% | +0% | +73.4% | $12.7B | Hold | ||
| BITO | $10.77▼0.7% | -19.6% | +127.4% | -4.4% | $1.7B | Hold | ||
| COWZ | $71.08▲0.9% | % | % | % | — | Hold↑today | ||
| TBIL | $49.85▲0.0% | % | % | % | — | Hold | ||
| FFTY | $32.96▼0.1% | % | % | % | — | Hold↑today | ||
| QYLD | $18.34▼0.1% | % | % | % | — | Hold↓today | ||
| VWO | $56.60▼0.3% | +31.3% | +62% | +137.7% | $146.3B | Hold↓today | ||
| KWEB | $22.79▼0.3% | -9.4% | +14.5% | +2.4% | $6.0B | Hold↑today | ||
| EDC | $62.17▼3.8% | +165.2% | +202.2% | +111.5% | $150M | Hold↑today | ||
| IEMG | $76.36▼1.3% | +47.9% | +80.2% | +161.9% | $134.1B | Hold↑today | ||
| EEM | $62.72▼1.3% | +48.6% | +79.7% | +148.7% | $24.9B | Hold↑today | ||
| XOP | $199.52▼0.7% | +59.9% | +51.8% | +60.6% | $3.5B | Hold↑today | ||
| LABU | $256.01▼0.8% | +210.6% | +73.2% | -60.4% | $560M | Hold↓today | ||
| YANG | $35.98▼2.9% | -25% | -85.3% | -99.4% | $110M | Hold↑today | ||
| YINN | $21.79▲3.0% | -1.8% | -10.9% | -84.3% | $730M | Hold↑today | ||
| DUST | $45.18▲5.3% | -82% | -93.7% | -100% | $80M | Hold↑today | ||
| LABD | $6.74▲0.8% | -81.7% | -90.9% | -100% | $90M | Sell | ||
| TZA | $44.55▼1.9% | -67.7% | -83.9% | -99.7% | $270M | Sell | ||
| WEBS | $16.17▲1.7% | -34.1% | -89.5% | -99.1% | $10M | Sell | ||
| SPXS | $24.29▼0.0% | -50.3% | -80.3% | -99.6% | $420M | Sell | ||
| SPXU | $34.15▲0.0% | -50.4% | -80.7% | -99.5% | $500M | Sell | ||
| EDZ | $17.35▼0.1% | -71.4% | -83.2% | -98.9% | $30M | Sell | ||
| TECS | $56.96▲0.3% | -75.1% | -94.5% | -100% | $90M | Sell | ||
| FAZ | $32.79▼2.2% | -10.6% | -75% | -99.7% | $140M | Sell | ||
| SOXS | $41.69▼1.4% | -96.4% | -99.7% | -100% | $860M | Sell | ||
| SQQQ | $37.83▲1.1% | -63.9% | -91.7% | -100% | $2.6B | Sell |
● Green = positive return · ● Red = negative return (loss over the period) · Click "+" to expand industry composition · Click any row to view full details